Hersteller | HTC |
Modell | Desire 310 |
Marktstart | Q2 2014 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | LCD-TFT |
Punktdichte | 220 ppi |
Bildschirm-Grösse | 4.5 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 854x480 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Mini-SIM (Normal) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Mediatek Quad-Core |
CPU-Modell | MT6582M |
CPU-Leistung | 1.3 GHz |
GPU | Maili400MP |
Gewicht | 140 g |
Grösse | 131.5 x 68 x 11.2 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 4 GB |
Speicher RAM | 1024 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.2.2 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
HSPA HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren | Beschleunigungsmesser (Accelerometer) |
Haupt-Kamera Leistung | 5 MP |
LED Flash | Nein |
FPS | unbekannt |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | unbekannt |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 2000 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |