| Hersteller | Sony |
| Modell | Xperia Z2 |
| Marktstart | Q2 2014 |
| Bild |
![]() |
| Codename | Sirius |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | IPS |
| Punktdichte | 425 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 5.2 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand)
|
| Dual-SIM | Nein |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 800 Quad-Core |
| CPU-Modell | MSM8974 |
| CPU-Leistung | 2.3 GHz |
| GPU | Adreno 330 |
| Gewicht | 158 g |
| Grösse | 146.8 x 73.3 x 8.2 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 16 GB |
| Speicher RAM | 3072 MB |
| Varianten |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 4.4 |
| Externe Speicher |
MicroSD, MicroSDHC MicroSDXC |
| Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ HSPA HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
| W-LAN |
a b g n ac |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
| Haupt-Kamera Leistung | 20.70 MP |
| LED Flash | Ja |
| FPS | 120 |
| Video | 4k |
| Front-Kamera Leistung | 2.20 MP |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 3200 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | 738 Minuten |
| Standby-Zeit (in Stunden) | 800 Stunden |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit |
IP58 Fremdkörper: Geschützt gegen Staub in schädigender Menge Wasser: Schutz gegen dauerndes Untertauchen |