Hersteller | Sony |
Modell | Xperia T2 Ultra |
Marktstart | unbekannt |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 245 ppi |
Bildschirm-Grösse | 6 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1280x720 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 400 Quad-Core |
CPU-Modell | Cortex-A7 |
CPU-Leistung | 1.4 GHz |
GPU | Adreno 305 |
Gewicht | 172 g |
Grösse | 165.2 x 83.8 x 7.7 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 8 GB |
Speicher RAM | 1024 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.3 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ HSPA HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 1.10 MP |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 3000 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 1440 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 1046 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |