| Hersteller | simvalley MOBILE |
| Modell | SPX-24.HD |
| Marktstart | Q4 2013 |
| Bild |
![]() |
| Codename | Dual-Sim Smartphone |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | IPS |
| Punktdichte | 295 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 5 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 1280x720 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ |
Mini-SIM (Normal)
|
| Dual-SIM | Ja |
| Chipsatz | Unbekannt Quad-Core |
| CPU-Modell | |
| CPU-Leistung | 1.2 GHz |
| Gewicht | 151 g |
| Grösse | 144 x 74 x 9.8 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 3 GB |
| Speicher RAM | 1024 MB |
| Varianten |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 4.2 |
| Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
| Mobilfunknetz |
HSPA+ EDGE GSM |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
| W-LAN |
b g n |
| Bluetooth Version | 2.1 |
| Sensoren | Lagesensor (G-Sensor) |
| Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
| LED Flash | Ja |
| FPS | unbekannt |
| Video | Unbekannt |
| Front-Kamera Leistung | 1.30 MP |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 2200 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | 200 Minuten |
| Standby-Zeit (in Stunden) | 160 Stunden |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |