| Hersteller | Samsung |
| Modell | Ativ Q |
| Marktstart | Q3 2013 |
| Bild |
![]() |
| Codename |
| Eingabe | Touchscreen und Tastatur |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | IPS |
| Punktdichte | unbekannt |
| Bildschirm-Grösse | 13.3 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | unbekannt |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ | Keine SIM Karte |
| Dual-SIM | Nein |
| Chipsatz | Intel Core i5 Dual-Core |
| CPU-Modell | 4200U |
| CPU-Leistung | 1.6 GHz |
| Gewicht | 1290 g |
| Grösse | 327 x 217.8 x 13.9 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 128 GB |
| Speicher RAM | 4096 MB |
| Varianten |
Speicher: 128GB, 256GB Betriebssystem: Windows 8 x64, Windows 8 Pro x64 |
| Betriebssystem | Microsoft Windows |
| Betriebssystem Version | 8 x64 |
| Externe Speicher |
HDMI/Micro HDMI MicroSD, MicroSDHC |
| Mobilfunknetz |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
| W-LAN |
a b g n |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Sensoren |
Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
| Front-Kamera Leistung | 1 MP |
| Akku-Typ | Li-Poly |
| Akku-Kapazität | 47 Wh |
| Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
| Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |