| Hersteller | Toshiba |
| Modell | WT310 |
| Marktstart | Q2 2013 |
| Bild |
![]() |
| Codename |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | IPS |
| Punktdichte | 190 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 11.6 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ | unbekannt |
| Dual-SIM | Nein |
| Chipsatz | Intel Core i5 Dual-Core |
| CPU-Modell | 3339Y |
| CPU-Leistung | 1.5 GHz |
| Gewicht | 825 g |
| Grösse | 189 x 299 x 12.4 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 128 GB |
| Speicher RAM | 4096 MB |
| Varianten | Betriebssystem: Windows 8 x64, Windows 8 Pro x64 |
| Betriebssystem | Microsoft Windows |
| Betriebssystem Version | 8 x64 |
| Externe Speicher | SD-Cards |
| Mobilfunknetz |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
| W-LAN |
a b g n |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Sensoren |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 3460 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
| Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |