| Hersteller | HP |
| Modell | Elitepad 900 |
| Marktstart | Q2 2013 |
| Bild |
![]() |
| Codename |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | LCD-TFT |
| Punktdichte | 150 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 10.1 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 1280x800 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand)
|
| Dual-SIM | Nein |
| Chipsatz | Intel Atom Dual-Core |
| CPU-Modell | Z2760 |
| CPU-Leistung | 1.8 GHz |
| Gewicht | 630 g |
| Grösse | 177.3 x 260.2 x 9.2 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 32 GB |
| Speicher RAM | 2048 MB |
| Varianten | Speicher: 32GB, 64GB |
| Betriebssystem | Microsoft Windows |
| Betriebssystem Version | 8 Pro |
| Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
| Mobilfunknetz |
HSPA+ HSPA HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
| W-LAN |
a b g n |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Sensoren |
Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) |
| Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
| LED Flash | Ja |
| FPS | 30 |
| Video | Full HD |
| Front-Kamera Leistung | 2 MP |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 2960 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
| Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |