Hersteller | Huawei |
Modell | Ascend P6 |
Marktstart | Q3 2013 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 315 ppi |
Bildschirm-Grösse | 4.7 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1280x720 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Hi-Silicon Quad-Core |
CPU-Modell | K3V2 |
CPU-Leistung | 1.5 GHz |
Gewicht | 121 g |
Grösse | 132 x 65 x 6.5 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 8 GB |
Speicher RAM | 2048 MB |
Varianten | Farben: Schwarz, Weiss, Pink |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.2.2 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
HSPA+ HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
b g n |
Bluetooth Version | 3.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) |
Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 5 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 2000 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 870 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 312 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |