Hersteller | Samsung |
Modell | Galaxy S4 Zoom |
Marktstart | Q3 2013 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | S-AMOLED |
Punktdichte | 260 ppi |
Bildschirm-Grösse | 4.3 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 960x540 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Pega-Dual Dual-Core |
CPU-Modell | "+XMM6262" |
CPU-Leistung | 1.5 GHz |
Gewicht | 208 g |
Grösse | 125.5 x 63.5 x 15.4 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 8 GB |
Speicher RAM | 1500 MB |
Varianten | Farben: Weiss, Grau |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.2.2 |
Externe Speicher | keine |
Mobilfunknetz |
LTE HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Unbekannt |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 16 MP |
LED Flash | Nein |
FPS | 24 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 1.90 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 2330 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |