| Hersteller | Sony |
| Modell | VAIO Duo 11 |
| Marktstart | Q4 2012 |
| Bild |
![]() |
| Codename |
| Eingabe | Touchscreen und Tastatur |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | IPS |
| Punktdichte | 190 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 11.6 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ | unbekannt |
| Dual-SIM | Nein |
| Chipsatz | Intel Core i3 Dual-Core |
| CPU-Modell | 3227U |
| CPU-Leistung | 1.9 GHz |
| Gewicht | 1300 g |
| Grösse | 199 x 319.9 x 17.85 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 256 GB |
| Speicher RAM | 4096 MB |
| Varianten |
Farbe: schwarz, silber CPU: Intel i3-3227U, 1.9GHz Intel i5-3337U, 1.8GHz Intel i7-3537U, 2.0GHz Betriebssystem: Windows 8, Windows 8 Pro Speicher: 256GB, 512GB SSD RAM: 4GB/8GB 1600MHz DDR3L Ram |
| Betriebssystem | Microsoft Windows |
| Betriebssystem Version | 8.0 x64 |
| Externe Speicher |
HDMI/Micro HDMI SD-Cards Memory Stick Pro Duo |
| Mobilfunknetz |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
| W-LAN |
a b g n |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Sensoren |
| Front-Kamera Leistung | 2 MP |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 4830 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
| Standby-Zeit (in Stunden) | 7 Stunden |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |