Hersteller | Samsung |
Modell | Galaxy Tab 7.0 Plus |
Marktstart | Q1 2012 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 170 ppi |
Bildschirm-Grösse | 7 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1024x600 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Mini-SIM (Normal) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Samsung Exynos 4 Dual-Core |
CPU-Modell | 4210 |
CPU-Leistung | 1.2 GHz |
Gewicht | 345 g |
Grösse | 193.7 x 122.4 x 9.9 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 16 GB |
Speicher RAM | 1024 MB |
Varianten |
Farbe: Weiss, Metallic Grau Speicher: 16GB, 32 GB |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 3.2 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
HSDPA HSUPA EDGE GPRS |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 3.0 |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 3 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 24 |
Video | Nein |
Front-Kamera Leistung | 2 MP |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 4000 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | 1000 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |