Hersteller | Sony |
Modell | Xperia ZR |
Marktstart | unbekannt |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | TFT |
Punktdichte | 320 ppi |
Bildschirm-Grösse | 4.6 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1280x720 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro Quad-Core |
CPU-Modell | APQ8064 |
CPU-Leistung | 1.5 GHz |
Gewicht | 138 g |
Grösse | 131.3 x 67.3 x 10.5 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 8 GB |
Speicher RAM | 2048 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.1 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
HSPA+ HSPA HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 13.10 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 0.30 MP |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 2300 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |