Hersteller | Huawei |
Modell | Ascend W2 |
Marktstart | Q3 2013 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 220 ppi |
Bildschirm-Grösse | 4.3 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 800x480 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Mini-SIM (Normal) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon MSM8230 Dual-Core |
CPU-Modell | |
CPU-Leistung | 1.4 GHz |
Gewicht | 150 g |
Grösse | 134 x 66.7 x 9.9 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 8 GB |
Speicher RAM | 512 MB |
Varianten | Blau, Rot, Gelb |
Betriebssystem | Microsoft Windows Phone |
Betriebssystem Version | 8 |
Externe Speicher | keine |
Mobilfunknetz |
HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 2.1 |
Sensoren |
Haupt-Kamera Leistung | 5 MP |
LED Flash | Nein |
FPS | 30 |
Video | Nein |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 1700 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |