Hersteller | HP |
Modell | Slate 7 |
Marktstart | Q2 2013 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | LCD-TFT |
Punktdichte | 170 ppi |
Bildschirm-Grösse | 7 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1024x600 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ | unbekannt |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Rockchip Dual-Core |
CPU-Modell | RK3066 |
CPU-Leistung | 1.6 GHz |
Gewicht | 372 g |
Grösse | 197 x 116 x 10.7 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 8 GB |
Speicher RAM | 1024 MB |
Varianten | Farben: schwarz/rot, schwarz/silber |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.1 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
b g n |
Bluetooth Version | 2.1 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 3.10 MP |
LED Flash | Nein |
FPS | 30 |
Video | Nein |
Front-Kamera Leistung | 0.30 MP |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 3500 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |