Hersteller | HTC |
Modell | Hero |
Marktstart | Q3 2009 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | TFT |
Punktdichte | 185 ppi |
Bildschirm-Grösse | 3.2 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 480x320 |
Bildschirm-Farbtiefe | 65 k |
SIM-Typ | unbekannt |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Qualcomm Single-Core |
CPU-Modell | MSM7200A |
CPU-Leistung | unbekannt |
Gewicht | 135 g |
Grösse | 112 x 56.2 x 14.35 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | unbekannt |
Speicher RAM | 288 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 2.1 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
b g |
Bluetooth Version | 2.1 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Digitaler Kompass (Compass) |
Haupt-Kamera Leistung | 5 MP |
LED Flash | Nein |
FPS | unbekannt |
Video | Nein |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 1350 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 470 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 440 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |