| Hersteller | HTC |
| Modell | Magic |
| Marktstart | Q2 2009 |
| Bild |
![]() |
| Codename |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | TFT |
| Punktdichte | 185 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 3.2 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 480x320 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 65 k |
| SIM-Typ |
Mini-SIM (Normal)
|
| Dual-SIM | Nein |
| Chipsatz | Qualcomm Single-Core |
| CPU-Modell | MSM7200A |
| CPU-Leistung | unbekannt |
| Gewicht | 118 g |
| Grösse | 113 x 55 x 13.65 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 0.5 GB |
| Speicher RAM | 192 MB |
| Varianten |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 1.6 |
| Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
| Mobilfunknetz |
HSPA UMTS EDGE GPRS GSM |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
| W-LAN |
b g |
| Bluetooth Version | 2.0 |
| Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) |
| Haupt-Kamera Leistung | 3.20 MP |
| LED Flash | Nein |
| FPS | unbekannt |
| Video | Nein |
| Akku-Typ | Li-Poly |
| Akku-Kapazität | 1340 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | 450 Minuten |
| Standby-Zeit (in Stunden) | 420 Stunden |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |