Hersteller | HTC |
Modell | Legend |
Marktstart | Q2 2010 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | AMOLED |
Punktdichte | 185 ppi |
Bildschirm-Grösse | 3.2 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 480x320 |
Bildschirm-Farbtiefe | 65 k |
SIM-Typ | unbekannt |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon S1 Single-Core |
CPU-Modell | MSM7227 |
CPU-Leistung | unbekannt |
Gewicht | 126 g |
Grösse | 112 x 26.3 x 11.5 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | unbekannt |
Speicher RAM | 384 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 2.2 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
b g |
Bluetooth Version | 2.1 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) |
Haupt-Kamera Leistung | 5 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 25 |
Video | Nein |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 1300 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 490 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 440 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |