Hersteller | HP |
Modell | Envy X2 |
Marktstart | Q4 2012 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen und Tastatur |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 140 ppi |
Bildschirm-Grösse | 11.6 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1366x768 |
Bildschirm-Farbtiefe | unbekannt |
SIM-Typ | unbekannt |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Intel Atom Dual-Core |
CPU-Modell | Z2760 |
CPU-Leistung | 1.8 GHz |
Gewicht | 1410 g |
Grösse | 206 x 303 x 19 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 64 GB |
Speicher RAM | 2048 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Microsoft Windows |
Betriebssystem Version | Windows 8 x32 |
Externe Speicher |
HDMI/Micro HDMI SD-Cards |
Mobilfunknetz |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Lagesensor (G-Sensor) |
Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
LED Flash | Nein |
FPS | unbekannt |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 2 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 25 Wh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |