Hersteller | HTC |
Modell | Desire HD |
Marktstart | Q4 2010 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | S-LCD |
Punktdichte | 220 ppi |
Bildschirm-Grösse | 4.3 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 800x480 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Mini-SIM (Normal) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon S2 Single-Core |
CPU-Modell | MSM8255 |
CPU-Leistung | 1 GHz |
Gewicht | 164 g |
Grösse | 123 x 68 x 11.8 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 1.5 GB |
Speicher RAM | 768 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 2.3.3 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
b g n |
Bluetooth Version | 2.1 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) |
Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 25 |
Video | Nein |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 1230 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 550 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 490 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |