| Hersteller | HTC |
| Modell | 8X |
| Marktstart | Q4 2012 |
| Bild |
![]() |
| Codename | HTC Accord |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | LCD-TFT |
| Punktdichte | 345 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 4.3 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 1280x720 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand)
|
| Dual-SIM | Nein |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro Dual-Core |
| CPU-Modell | |
| CPU-Leistung | 1.5 GHz |
| Gewicht | 130 g |
| Grösse | 132.35 x 66.2 x 10.12 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 16 GB |
| Speicher RAM | 1024 MB |
| Varianten | Farben: California Blue, Graphite Black, Flame Red, Limelight Yellow |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Phone |
| Betriebssystem Version | 8 |
| Externe Speicher | keine |
| Mobilfunknetz |
HSPA+ HSPA HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
| W-LAN |
b g n |
| Bluetooth Version | 3.0 |
| Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) |
| Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
| LED Flash | Ja |
| FPS | 30 |
| Video | Nein |
| Front-Kamera Leistung | 2.10 MP |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 1800 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | 774 Minuten |
| Standby-Zeit (in Stunden) | 343 Stunden |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |