| Hersteller | HTC |
| Modell | Vivid |
| Marktstart | Q4 2011 |
| Bild |
![]() |
| Codename | Holiday |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | S-LCD |
| Punktdichte | 245 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 4.5 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 960x540 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 256 k |
| SIM-Typ |
Mini-SIM (Normal)
|
| Dual-SIM | Nein |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon S3 Dual-Core |
| CPU-Modell | APQ8060 |
| CPU-Leistung | 1.2 GHz |
| Gewicht | 177 g |
| Grösse | 128.8 x 67.1 x 11.2 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 16 GB |
| Speicher RAM | 1024 MB |
| Varianten |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 2.3.4 |
| Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
| Mobilfunknetz |
LTE HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
| W-LAN |
b g n |
| Bluetooth Version | 3.0 |
| Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) |
| Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
| LED Flash | Ja |
| FPS | 60 |
| Video | Full HD |
| Front-Kamera Leistung | 1.30 MP |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 1620 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | 458 Minuten |
| Standby-Zeit (in Stunden) | 293 Stunden |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |