| | burgi.ch | | 9 | 659 |
| | Edelasos | | 13 | 1'374 |
| | burgi.ch | | 8 | 350 |
| | Marco | | 126 | 4'424 |
| | Dumdidum | | 4 | 592 |
| | Edelasos | | 10 | 942 |
| | Notronic | | 2 | 267 |
| | Marco | | 26 | 2'768 |
| | juelu | | 57 | 8'712 |
| | Moritz | | 77 | 8'226 |
| | Edelasos | | 19 | 2'597 |
| | Martin Schumacher | | 10 | 1'576 |
| | Edelasos | | 4 | 1'424 |
| | oledfan | | 5 | 1'583 |
| | Edelasos | | 17 | 2'531 |
| | Edelasos | | 0 | 1'496 |
| | Edelasos | | 6 | 878 |
| | Marco |
27.08.2010 12:28
von br403 | 30 | 3'351 |
| | yjeanrenaud | | 11 | 2'903 |
| | CHfish | | 24 | 2'096 |
| | Edelasos | | 20 | 3'615 |
| | Edelasos | | 6 | 1'191 |
| | daJhoony | | 11 | 1'639 |
| | juelu | | 1 | 350 |
| | Edelasos | | 36 | 3'016 |
| | yjeanrenaud | | 9 | 1'866 |
| | juelu | | 5 | 4'972 |
| | Edelasos | | 13 | 3'427 |
| | juelu | | 4 | 4'652 |
| | Marco | | 7 | 2'838 |